Skip to content
Snippets Groups Projects
Verified Commit 9a1f150e authored by Sébastien Villemot's avatar Sébastien Villemot
Browse files

Merge branch 'default_mode_compute' of git.dynare.org:JohannesPfeifer/dynare

Ref. !2160
parents b8412aba 1f723ebd
Branches
Tags
1 merge request!2160Use newrat as default mode-finder
Showing
with 20 additions and 20 deletions
...@@ -6699,7 +6699,7 @@ observed variables. ...@@ -6699,7 +6699,7 @@ observed variables.
takes the return value of that function as the takes the return value of that function as the
posterior mode. posterior mode.
   
|br| Default value is ``4``. |br| Default value is ``5``.
   
.. option:: additional_optimizer_steps = [INTEGER] .. option:: additional_optimizer_steps = [INTEGER]
additional_optimizer_steps = [INTEGER1:INTEGER2] additional_optimizer_steps = [INTEGER1:INTEGER2]
......
...@@ -444,7 +444,7 @@ options_.silent_optimizer = false; ...@@ -444,7 +444,7 @@ options_.silent_optimizer = false;
options_.prior_restrictions.status = 0; options_.prior_restrictions.status = 0;
options_.prior_restrictions.routine = []; options_.prior_restrictions.routine = [];
options_.mode_compute = 4; options_.mode_compute = 5;
options_.additional_optimizer_steps= []; options_.additional_optimizer_steps= [];
options_.mode_file = ''; options_.mode_file = '';
options_.moments_varendo = false; options_.moments_varendo = false;
......
...@@ -154,7 +154,7 @@ stderr gy_obs, 1; ...@@ -154,7 +154,7 @@ stderr gy_obs, 1;
corr gp_obs, gy_obs,0; corr gp_obs, gy_obs,0;
end; end;
estimation(order=1,datafile='../fs2000/fsdat_simul',brooks_gelman_plotrows=4, mode_check,smoother,filter_covariance,filter_decomposition,forecast = 8,filtered_vars,filter_step_ahead=[1,3],irf=20,contemporaneous_correlation) m P c e W R k d y gy_obs; estimation(order=1,mode_compute=4,datafile='../fs2000/fsdat_simul',brooks_gelman_plotrows=4, mode_check,smoother,filter_covariance,filter_decomposition,forecast = 8,filtered_vars,filter_step_ahead=[1,3],irf=20,contemporaneous_correlation) m P c e W R k d y gy_obs;
......
...@@ -95,7 +95,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -95,7 +95,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -68,7 +68,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -68,7 +68,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -105,7 +105,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -105,7 +105,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -105,7 +105,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -105,7 +105,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -69,7 +69,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -69,7 +69,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -69,7 +69,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -69,7 +69,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007,1.0002-3*0.007,1.0002+3*0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007,1.0002-3*0.007,1.0002+3*0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -70,7 +70,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -70,7 +70,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, .1; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, .1;
......
...@@ -83,7 +83,7 @@ corr e_a, e_m; ...@@ -83,7 +83,7 @@ corr e_a, e_m;
end; end;
estimated_params; estimated_params;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -72,7 +72,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -72,7 +72,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, normal_pdf, 2, 1; bet, normal_pdf, 2, 1;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, normal_pdf, 0.129, 0.223; rho, normal_pdf, 0.129, 0.005;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -70,7 +70,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -70,7 +70,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, weibull_pdf, 0.035449, 25; stderr e_a, weibull_pdf, 0.035449, 25;
......
...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -71,7 +71,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02; ...@@ -61,7 +61,7 @@ alp, beta_pdf, 0.356, 0.02;
bet, beta_pdf, 0.993, 0.002; bet, beta_pdf, 0.993, 0.002;
gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003; gam, normal_pdf, 0.0085, 0.003;
mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007; mst, normal_pdf, 1.0002, 0.007;
rho, beta_pdf, 0.129, 0.223; rho, beta_pdf, 0.129, 0.05;
psi, beta_pdf, 0.65, 0.05; psi, beta_pdf, 0.65, 0.05;
del, beta_pdf, 0.01, 0.005; del, beta_pdf, 0.01, 0.005;
stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf; stderr e_a, inv_gamma_pdf, 0.035449, inf;
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment